指标 | 单位 | 数量 | |||
一、 民政事业费累计支出 二、 乡级行政区划单位 |
亿元 | 11.52 | |||
#镇 | 个 | 129 | |||
乡 | 个 | 60 | |||
街道 | 个 | 28 | |||
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 96 | |||
#养老机构 | 个 | 88 | |||
四、社会救助 城市最低生活保障 |
|||||
最低生活保障人数 | 万人 | 5.57 | |||
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 719.10 | |||
农村最低生活保障 | |||||
最低生活保障人数 | 万人 | 17.88 | |||
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 506.50 | |||
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 1.30 | |||
五、残疾人福利 | |||||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 3.16 | |||
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 4.73 | |||
六、婚姻登记服务 | |||||
结婚登记 * | 万对 | 2.06 | |||
离婚登记 * |
万对 | 0.60 | |||
七、社会组织 | |||||
社会团体 | 万个 | 0.08 | |||
民办非企业单位 | 万个 | 0.04 | |||