指标 | 单位 | 数量 | |||
一、 民政事业费累计支出 |
亿元 | 12.89 | |||
二、 乡级行政区划单位 | |||||
镇 | 个 | 129 | |||
乡 | 个 | 60 | |||
街道 | 个 | 28 | |||
三、提供住宿的民政机构 |
个 | 88 | |||
养老机构 | 个 | 80 | |||
四、社会救助 | |||||
城市最低生活保障 |
|||||
最低生活保障人数 | 万人 | 5.44 | |||
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 762.50 | |||
农村最低生活保障 |
|||||
最低生活保障人数 | 万人 | 17.56 | |||
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 567.50 | |||
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 1.43 | |||
五、残疾人福利 | |||||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 2.95 | |||
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 4.89 | |||
六、婚姻登记服务 | |||||
结婚登记* | 万对 | 1.93 | |||
离婚登记* | 万对 | 0.56 | |||
七、社会组织 | |||||
社会团体 | 万个 | 0.09 | |||
民办非企业单位 | 万个 | 0.05 | |||
注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | |||||
2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |