黔东南州州属社会组织2024年度检查第一批次拟定结论公示
2025年06月03日 15:04 | 字体:大 中 小 | 打印本页 关闭本页 | 视力保护色: |
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会团体年度检查办法》《民办非企业单位年度检查办法》等法规、规章及有关规范性文件的规定,对我局登记的社会组织实施2024年度年检。经初步审查,现对120家社团和26家民非社会组织年检结论,并予以公示,公示期7日(2025年6月3日至2025年6月10日)若有异议,请于2025年6月10日17时30分前向州民政局社会组织管理局举报或反映。
监督电话:0855-8226053
联系地址:凯里市北京东路11号州大礼堂主楼3楼
附件:黔东南州州属社会组织2024年度检查第一批拟定结论公示名单
黔东南州民政局
2025年6月3日
附件:
黔东南州州属社会组织2024年度检查第一批拟定结论
公示名单
序号 | 社会组织名称 | 类 别 | 拟定结论 |
1 | 黔东南州麻风病防治协会 | 社会团体 | 合格 |
2 | 黔东南苗族侗族自治州医学会 | 社会团体 | 合格 |
3 | 黔东南州广告协会 | 社会团体 | 合格 |
4 | 黔东南苗族侗族自治州律师协会 | 社会团体 | 合格 |
5 | 黔东南州机动车流通协会 | 社会团体 | 合格 |
6 | 黔东南州烹饪饭店行业协会 | 社会团体 | 合格 |
7 | 黔东南州统计学会 | 社会团体 | 合格 |
8 | 黔东南州茶叶协会 | 社会团体 | 合格 |
9 | 黔东南州体育总会 | 社会团体 | 合格 |
10 | 黔东南州州烟花爆竹行业流通协会 | 社会团体 | 合格 |
11 | 黔东南州佛教协会 | 社会团体 | 合格 |
12 | 黔东南苗族侗族自治州保险行业协会 | 社会团体 | 合格 |
13 | 黔东南州湖南商会 | 社会团体 | 合格 |
14 | 黔东南州基督教协会 | 社会团体 | 合格 |
15 | 黔东南州基督教三自爱国运动委员会 | 社会团体 | 合格 |
16 | 黔东南州福建商会 | 社会团体 | 合格 |
17 | 黔东南州网球协会 | 社会团体 | 合格 |
18 | 黔东南州机动车检测协会 | 社会团体 | 合格 |
19 | 黔东南州浙江商会 | 社会团体 | 合格 |
20 | 黔东南州食品行业协会 | 社会团体 | 合格 |
21 | 黔东南州妇女民族手工产业协会 | 社会团体 | 合格 |
22 | 黔东南州银行业协会 | 社会团体 | 合格 |
23 | 黔东南州光彩事业促进会 | 社会团体 | 合格 |
24 | 黔东南州基层法律服务工作者协会 | 社会团体 | 合格 |
25 | 黔东南州花木盆景协会 | 社会团体 | 合格 |
26 | 黔东南州药品零售行业商会 | 社会团体 | 合格 |
27 | 黔东南州星缘之家关爱协会 | 社会团体 | 合格 |
28 | 黔东南州桥牌协会 | 社会团体 | 合格 |
29 | 黔东南州电梯行业协会 | 社会团体 | 合格 |
30 | 黔东南州电子商务协会 | 社会团体 | 合格 |
31 | 黔东南州象棋协会 | 社会团体 | 合格 |
32 | 黔东南州爱国拥军促进会 | 社会团体 | 合格 |
33 | 黔东南州农特产品黔货出山流通商会 | 社会团体 | 合格 |
34 | 黔东南州星火爱心协会 | 社会团体 | 合格 |
35 | 黔东南州会展行业协会 | 社会团体 | 合格 |
36 | 黔东南州消防行业协会 | 社会团体 | 合格 |
37 | 黔东南州预拌混凝土质量协会 | 社会团体 | 合格 |
38 | 黔东南州交通运输行业协会 | 社会团体 | 合格 |
39 | 黔东南苗族侗族自治州经济开发研究促进会 | 社会团体 | 合格 |
40 | 黔东南州反邪教协会 | 社会团体 | 合格 |
41 | 黔东南州质量品牌建设促进会 | 社会团体 | 合格 |
42 | 黔东南州美术家协会 | 社会团体 | 合格 |
43 | 黔东南州革命老区建设促进会 | 社会团体 | 合格 |
44 | 黔东南州民营医疗机构协会 | 社会团体 | 合格 |
45 | 黔东南州广东商会 | 社会团体 | 合格 |
46 | 黔东南州眼镜行业协会 | 社会团体 | 合格 |
47 | 黔东南州物业行业协会 | 社会团体 | 合格 |
48 | 黔东南州机动车驾驶人考试行业协会 | 社会团体 | 合格 |
49 | 黔东南州畲族文化发展研究会 | 社会团体 | 合格 |
50 | 黔东南州心理卫生协会 | 社会团体 | 合格 |
51 | 黔东南苗族侗族自治州个体私营经济协会 | 社会团体 | 合格 |
52 | 黔东南州爱心义工联合会 | 社会团体 | 合格 |
53 | 黔东南苗族侗族自治州温州商会 | 社会团体 | 合格 |
54 | 黔东南苗族侗族自治州江西商会 | 社会团体 | 合格 |
55 | 黔东南州三线文化产业促进会 | 社会团体 | 合格 |
56 | 黔东南州苗学会 | 社会团体 | 合格 |
57 | 黔东南州粮油行业协会 | 社会团体 | 合格 |
58 | 黔东南苗族侗族自治州侗学研究会 | 社会团体 | 合格 |
59 | 黔东南州营养协会 | 社会团体 | 合格 |
60 | 黔东南州作家协会 | 社会团体 | 合格 |
61 | 黔东南州民族工艺品行业协会 | 社会团体 | 合格 |
62 | 黔东南州党外知识分子联谊会 | 社会团体 | 合格 |
63 | 黔东南州汽车摩托车运动协会 | 社会团体 | 合格 |
64 | 黔东南州新的社会阶层人士联谊会 | 社会团体 | 合格 |
65 | 黔东南州餐饮具消毒行业协会 | 社会团体 | 合格 |
66 | 黔东南苗族侗族自治州四川商会 | 社会团体 | 合格 |
67 | 黔东南州餐饮服务行业协会 | 社会团体 | 合格 |
68 | 黔东南州马拉松运动协会 | 社会团体 | 合格 |
69 | 黔东南州青年企业家商会 | 社会团体 | 合格 |
70 | 黔东南州屠宰行业协会 | 社会团体 | 合格 |
71 | 黔东南苗族侗族自治州足球协会 | 社会团体 | 合格 |
72 | 黔东南州长跑协会 | 社会团体 | 合格 |
73 | 黔东南州文化产业协会 | 社会团体 | 合格 |
74 | 黔东南州巾帼创业者协会 | 社会团体 | 合格 |
75 | 黔东南苗族侗族自治州药学会 | 社会团体 | 合格 |
76 | 黔东南州冶金行业协会 | 社会团体 | 合格 |
77 | 黔东南州凯里酸汤产业发展协会 | 社会团体 | 合格 |
78 | 黔东南州进出口产品流通商会 | 社会团体 | 合格 |
79 | 黔东南州破产管理人协会 | 社会团体 | 合格 |
80 | 黔东南州农业生产资料流通协会 | 社会团体 | 合格 |
81 | 黔东南州观赏石艺术协会 | 社会团体 | 合格 |
82 | 黔东南州江苏商会 | 社会团体 | 合格 |
83 | 黔东南州农民工创业就业联合会 | 社会团体 | 合格 |
84 | 黔东南州测绘地理信息行业协会 | 社会团体 | 合格 |
85 | 黔东南州网络人士联谊会 | 社会团体 | 合格 |
86 | 黔东南州书法家协会 | 社会团体 | 合格 |
87 | 黔东南州山歌协会 | 社会团体 | 合格 |
88 | 黔东南苗族侗族自治州林学会 | 社会团体 | 合格 |
89 | 黔东南州家政服务行业协会 | 社会团体 | 合格 |
90 | 黔东南州羽毛球协会 | 社会团体 | 合格 |
91 | 黔东南州戏剧曲艺影视家协会 | 社会团体 | 合格 |
92 | 黔东南苗族侗族自治州兰花保护协会 | 社会团体 | 合格 |
93 | 黔东南州民族团结进步研究会 | 社会团体 | 合格 |
94 | 黔东南州诗词家协会 | 社会团体 | 合格 |
95 | 黔东南州城镇供水排水行业协会 | 社会团体 | 合格 |
96 | 黔东南州代理记账行业协会 | 社会团体 | 合格 |
97 | 黔东南州普济爱心公益联合会 | 社会团体 | 合格 |
98 | 黔东南州老年书画研究会 | 社会团体 | 基本合格 |
99 | 黔东南州图书馆学会 | 社会团体 | 基本合格 |
100 | 黔东南州气象学会 | 社会团体 | 基本合格 |
101 | 黔东南州老年人体育协会 | 社会团体 | 基本合格 |
102 | 黔东南苗族侗族自治州斗牛协会 | 社会团体 | 基本合格 |
103 | 黔东南州警察协会 | 社会团体 | 基本合格 |
104 | 黔东南州国际税收研究会 | 社会团体 | 基本合格 |
105 | 黔东南州保安协会 | 社会团体 | 基本合格 |
106 | 黔东南州苗侗山珍农产品行业协会 | 社会团体 | 基本合格 |
107 | 黔东南州民办学前教育联合会 | 社会团体 | 基本合格 |
108 | 黔东南州拳击协会 | 社会团体 | 基本合格 |
109 | 黔东南州集邮协会 | 社会团体 | 基本合格 |
110 | 黔东南州建筑行业协会 | 社会团体 | 基本合格 |
111 | 黔东南州户外运动协会 | 社会团体 | 基本合格 |
112 | 黔东南州排球协会 | 社会团体 | 基本合格 |
113 | 黔东南苗族侗族自治州老年摄影学会 | 社会团体 | 基本合格 |
114 | 黔东南苗族侗族自治州河南商会 | 社会团体 | 基本合格 |
115 | 黔东南州茶艺文化协会 | 社会团体 | 基本合格 |
116 | 黔东南州旅游发展研究会 | 社会团体 | 基本合格 |
117 | 黔东南州监察学会 | 社会团体 | 基本合格 |
118 | 黔东南州下司猎犬协会 | 社会团体 | 基本合格 |
119 | 黔东南州美容美发协会 | 社会团体 | 基本合格 |
120 | 黔东南苗族侗族自治州收藏协会 | 社会团体 | 不合格 |
121 | 黔东南州苗族侗族自治州卫平烹饪技术学校 | 民办非企业 | 合格 |
122 | 黔东南州凯旋工业学校 | 民办非企业 | 合格 |
123 | 黔东南州弘扬民族医药研究所 | 民办非企业 | 合格 |
124 | 黔东南州小海龟特殊儿童康复中心 | 民办非企业 | 合格 |
125 | 黔东南州兴华职业培训学校 | 民办非企业 | 合格 |
126 | 黔东南州太阳鼓苗侗服饰博物馆 | 民办非企业 | 合格 |
127 | 黔东南州苗岭足球俱乐部 | 民办非企业 | 合格 |
128 | 黔东南州天祥拳击俱乐部 | 民办非企业 | 合格 |
129 | 黔东南州众星公益服务中心 | 民办非企业 | 合格 |
130 | 黔东南州之荣侗医药博物馆 | 民办非企业 | 合格 |
131 | 黔东南清水江画院 | 民办非企业 | 合格 |
132 | 黔东南州清源社会工作服务中心 | 民办非企业 | 合格 |
133 | 黔东南州三予社会工作服务中心 | 民办非企业 | 合格 |
134 | 黔东南州大健康产业研究院 | 民办非企业 | 合格 |
135 | 黔东南州育善社会工作事务所 | 民办非企业 | 合格 |
136 | 黔东南州科技职业学校 | 民办非企业 | 合格 |
137 | 黔东南州明旭特殊儿童融合训练中心 | 民办非企业 | 合格 |
138 | 黔东南州碳基材料研究院 | 民办非企业 | 合格 |
139 | 黔东南州苗妹非遗博物馆 | 民办非企业 | 合格 |
140 | 黔东南苗岭生态公益发展中心 | 民办非企业 | 合格 |
141 | 黔东南州声源语言康复中心 | 民办非企业 | 合格 |
142 | 黔东南州霞宇油茶产业研究院 | 民办非企业 | 合格 |
143 | 黔东南画院 | 民办非企业 | 合格 |
144 | 黔东南州游客服务中心 | 民办非企业 | 基本合格 |
145 | 黔东南苗岭画院 | 民办非企业 | 不合格 |
146 | 黔东南州政合中小企业服务中心 | 民办非企业 | 不合格 |
分享到: |